Westdeutsche Straßenlaufmeisterschaften 1998
am 19. September 1998 in Verl
Ergebnisliste
Männer, Junioren, Senioren zur Ermittlung des Westdeutschen Meisters
1. Braukmann, Thomas 66 LG Kindelsberg Kreuztal 1:08:10 1. M30
2. Pyl, Bernd-Theodor 68 LAG Gütersloh 1:08:46 2. M30
3. Nawrocki, Philipp 77 Aachener TG 1:09:30 1. J
4. Starbuck, Christofer 60 Post SV Gütersloh 1:09:39 1. M35
5. Reuel, Michael 58 DJK Armada Würselen 1:09:40 1. M40
6. Lang, Thomas 75 LG Bonn/Troisdorf/Niederkass 1:09:41 1. M
7. Kasper, Lutz-Rainer 61 TuS Sythen 1:09:56 2. M35
8. Wunderlich, Carsten 72 LG Kindelsberg Kreuztal 1:10:01 2. M
9. Merkel, Alex 77 LG Meckenheim 1:10:11 2. J
10. Seemann, Rainer 70 LT Dorsten 1:10:14 3. M
11. Flieger, Malte 72 LT Dorsten 1:10:23 4. M
12. Hollain, Rolf 75 LG Bonn/Troisdorf/Niederkass 1:10:43 5. M
13. Siebel, Jens Peter 76 LG Kindelsberg Kreuztal 1:10:56 3. J
14. Fernandez, Manuel 59 ART Düsseldorf 1:10:59 3. M35
15. Kussel, Bernd 67 TV Werne 1:11:02 6. M
16. Feldhoff, Bernd 62 TSV Solingen 1:11:04 4. M35
17. Borgers, Norbert 65 LG Lemgo 1:11:10 3. M30
18. Rieck, Bernd 69 LG Bonn/Troisdorf/Niederkass 1:11:16 7. M
19. Lundström, Ingmar 72 LC Solbad Ravensberg 1:11:18 8. M
20. Degenhardt, Oliver 68 DJK Armada Würselen 1:11:27 4. M30
21. Horvath, Frank 65 LAC Oberhausen 1:11:31 5. M30
22. Weber, Bernd 75 LG Lemgo 1:11:55 9. M
23. Urbschat, Klaus 50 LAV Essen 1:12:09 1. M45
24. Frank, Marcel 78 Telekom-Post-SG Köln 1:12:21 4. J
25. Wendt, Arne 73 LG Lemgo 1:12:41 10. M
26. Koppmann, Achim 59 Pulheimer SC 1:12:44 5. M35
27. Weiß, Franz 57 ASV Süchteln 1:12:45 2. M40
28. Hermes, Alfred 46 Pulheimer SC 1:13:10 1. M50
29. Hörstemeier, Martin 73 LG Iserlohn 1:13:33 11. M
30. Niemeyer, Nils 76 LG Lemgo 1:13:45 12. M
31. Hanisch, Jürgen 46 ASV Süchteln 1:14:01 2. M50
32. Olk, Rolf 67 TV Huchem-Stammeln 1:14:04 6. M30
33. Strothmann, Jörn 73 LC Solbad Ravensberg 1:14:19 13. M
34. Hackler, Thomas 58 TuS Sythen 1:14:24 3. M40
35. Wenzek, Carsten 71 ASV Iserlohn 1:14:43 14. M
36. Meißner, Stefan 72 LAG Gütersloh 1:14:51 15. M
37. Brandt, Manfred 52 ASV Süchteln 1:14:56 2. M45
38. Ernst, Uwe 64 TuS Sythen 1:14:59 7. M30
39. Ahr, Benjamin 78 LG Iserlohn 1:15:18 5. J
40. Kunze, Andreas 67 Lauf Team Unna 1:15:25 8. M30
41. Brandt-Hüdepohl, Udo 55 SV Brackwede 1:15:33 4. M40
42. Mückner-Dellinger, Wolfgang 52 SV Brackwede 1:15:37 3. M45
43. Augustin, Klaus 48 SU Annen 1:15:51 3. M50
44. Maurer, Peter 50 LG Herne 1976 1:16:15 4. M45
45. Teicher, Jürgen 69 TV Werne 1:16:16 16. M
46. Nakielski, Markus 71 LG Ahlen 1:16:20 17. M
47. Buddenberg, Thomas 70 LG Olympia Dortmund 1:16:21 18. M
48. Gehrmann, Horst 66 ASG Teutoburger Wald 1:16:35 9. M30
49. Krüger, Karsten 77 LT Dorsten 1:16:38 6. J
50. Peters, Wilhelm 59 SV Teuto Riesenbeck 1:16:39 6. M35
51. Neeb-Wilbrand, Martin 53 TuS 08 Bilstein 1:16:44 5. M45
52. Gutthoff, Werner 51 LG Bielefeld 1:16:47 6. M45
53. Waack, Hans 54 DJK Frankenberg Aachen 1:16:49 5. M40
54. Stutenbäumer, Martin 64 LV Oelde 1:17:00 10. M30
55. Sajitz, Olaf 75 Telekom-Post-SG Köln 1:17:15 19. M
56. Leszinski, Dr. Frank 63 SuS Schalke 96 1:17:15 7. M35
57. Loick, Markus 70 TuS Sythen 1:17:21 20. M
58. Arnell, Anthony 64 Post SV Gütersloh 1:17:22 11. M30
59. Dzeja, Frank 64 SuS Schalke 96 1:17:24 12. M30
60. Jünemann, Gerhard 47 USC Bochum 1:17:25 4. M50
61. Kreisel, Bernd 45 LG Monheim/Baumberg 1:17:27 5. M50
62. Hagemann, Josef 52 TuS Sythen 1:17:28 7. M45
63. Mirz, Thomas 63 LG Iserlohn 1:17:31 8. M35
64. Kube, Joachim 50 LG Kreis Ahrweiler 1:17:34 8. M45
65. Masjosthusmann, Martin 62 LG Burg Wiedenbrück 1:17:38 9. M35
66. Ciszewski, Herbert 45 TV Jahn Rheine 1:17:40 6. M50
67. Grünebaum, Manfred 57 LV Oelde 1:17:53 6. M40
68. Jander, Ingo 71 Trispeed Marienfeld 1:17:57 21. M
69. Demoliner, Rainer 65 LAG Gütersloh 1:17:58 13. M30
70. Grob, Jochen 53 LAV SLC/STB Solingen 1:17:59 9. M45
71. Sprenger, Martin 52 ASG Teutoburger Wald 1:18:05 10. M45
72. Dröge, Jörg 66 FC Nordkirchen 1:18:11 14. M30
73. Mazurek, Jürgen 52 TuS Scharnhorst 1:18:20 11. M45
74. Krupp, Meinhard 47 TuS 1911 Erpel 1:18:21 7. M50
75. Drees, Alwin 54 ASV Süchteln 1:18:43 7. M40
76. Rösner, Volker 61 TV Werne 1:18:56 22. M
77. Wintrich, Gerd 54 TSV Solingen 1:18:57 8. M40
78. Anuschewski, Frank 62 LAC Oberhausen 1:19:16 10. M35
79. Heinen, Lutz 65 Aachener TG 1:19:19 23. M
80. Lehmer, Bernhard 54 TuS Sythen 1:19:25 9. M40
81. Born, Jürgen 56 LAC Veltins Hochsauerland 1:19:35 10. M40
82. Kieven, Ansgar 56 TV Huchem-Stammeln 1:19:38 11. M40
83. Brandt, Dr. Ulrich 53 SV Brackwede 1:19:40 12. M45
84. Bärens, Ulrich 62 SV Langendreer 04 1:19:47 11. M35
85. de Boer, Klaus 54 DSC Wanne-Eickel 1:19:47 12. M40
86. Bräuchler, Martin 61 DJK Armada Würselen 1:19:51 12. M35
87. Spohr, Karl-Heinz 53 LC Euskirchen 1:19:52 13. M45
88. Bange, Robert 60 LV Oelde 1:19:52 13. M35
89. Heukeroth, Ulrich 54 SF Ennepetal 1:19:58 13. M40
90. Wolf, Hubert 53 TV Huchem-Stammeln 1:20:02 14. M45
91. Pult, Veit 77 Aachener TG 1:20:08 7. J
92. Thurau, Andreas 61 SG Holzheim 1:20:20 14. M35
93. Uhlich, Dirk 69 LAV SLC/STB Solingen 1:20:26 24. M
94. Zauner, Thomas 64 FC Nordkirchen 1:20:26 15. M30
95. Irrgang, Stefan 67 TV Huchem-Stammeln 1:20:47 16. M30
96. Stahl, Klaus 56 TC Gelsenkirchen 1:20:48 14. M40
97. Anders, Jens 65 TV Huchem-Stammeln 1:20:56 17. M30
98. Schneider, Peter 48 ASV Süchteln 1:20:59 8. M50
99. Huck, Henning 67 DJK Armada Würselen 1:21:05 18. M30
100. Solbach, Thorsten 78 CVJM Siegen 1:21:27 8. J
101. Schröper, Jörg 49 LAG Gütersloh 1:21:29 15. M45
102. Buckley, Derek 55 SV Brackwede 1:21:33 15. M40
103. Schmidt, Michael 49 Telekom-Post-SG Köln 1:21:34 25. M
104. Schneider, Dagobert 48 TuS 08 Bilstein 1:21:36 9. M50
105. Zaal, Fred 73 LC Paderborn 1:21:39 26. M
106. Schmidt, Bodo 54 LG Gummersbach 1:21:48 16. M40
107. Knepper, Markus 77 TuS Sythen 1:21:53 9. J
108. Mettner, Henry 54 USC Bochum 1:22:01 17. M40
109. Lisse, Abdou 73 Aachener TG 1:22:10 27. M
110. Grossmann, Dieter 58 FC Nordkirchen 1:22:29 15. M35
111. Selbach, Gregor 72 TSV Solingen 1:22:30 28. M
112. Wishart, John 43 Post SV Gütersloh 1:22:32 1. M55
113. Nau, Dr. Dieter 42 SG Suderwich 1:22:43 2. M55
114. Frederking, Martin 58 LG Hamm 1:22:52 18. M40
115. Manten, Ulrich 43 ASV Süchteln 1:22:55 3. M55
116. Portner, Karsten 76 LG Bonn/Troisdorf/Niederkass 1:22:57 10. J
117. Lütge-Varney, Martin 70 LG Ennepe-Süd 1:23:50 29. M
118. Lorenz, Volker 76 TuS Sythen 1:24:13 11. J
119. Rust, Frank 43 TSV Solingen 1:24:14 4. M55
120. Laumers, Michael 80 LG Bitburg-Prüm 1:24:33 12. J
121. Farris, Pietro 50 LG Hamm 1:24:39 16. M45
122. Schaaf, Norbert 57 TV Werne 1:24:56 19. M40
123. Thiele, Ulrich 57 LG Burg Wiedenbrück 1:24:59 20. M40
124. Teßmer, Manfred 52 SG Holzheim 1:25:06 17. M45
125. Jung, Andreas 66 LV Oelde 1:25:07 19. M30
126. Reuters, Hartmut 43 ASV Süchteln 1:25:10 10. M50
127. Schabosky, Rainer 51 LG Herne 1976 1:25:28 18. M45
128. Klöpping, Stefan 64 LG Lemgo 1:25:28 20. M30
129. Büter, Dieter 45 LG Hamm 1:25:31 11. M50
130. Kasimir, Sven 75 LT Dorsten 1:25:57 30. M
131. Brand, Helmut 53 TC Gelsenkirchen 1:26:10 19. M45
132. Kunze, Wolfgang 40 Lauf Team Unna 1:26:23 5. M55
133. Nilges, Hans-Peter 53 SG Holzheim 1:26:29 20. M45
134. Walljasper, Markus 64 LV Oelde 1:26:33 21. M30
135. Bieder, Marcus 76 TuS Oedt 1:26:34 13. J
136. Schlicker-Crost, Günter 56 TV Werne 1:26:36 21. M40
137. Weschollek, Peter 60 LG Herne 1976 1:26:41 16. M35
138. Raulin, Siegfried 43 Marathon Soest 1:26:44 6. M55
139. Löhrer, Karl 55 TV Huchem-Stammeln 1:27:01 22. M40
140. Kirschke, Hanns 37 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 1:27:14 1. M60
141. Körner, Paul 47 SG Suderwich 1:27:23 12. M50
142. Santowski, Willi 37 LG Herne 1976 1:27:27 2. M60
143. Teske, Rudolf 54 TV Werne 1:27:33 23. M40
144. Deppe, Wolfgang 61 LG Burg Wiedenbrück 1:28:02 17. M35
145. Kröhnert, Klaus 58 Telekom-Post-SG Köln 1:28:52 31. M
146. Dierkes, Josef 52 SV Teuto Riesenbeck 1:28:58 21. M45
147. Kleerbaum, Jörg 67 TuS Sythen 1:29:16 22. M30
148. Krah, Alfred 56 SG Suderwich 1:29:39 24. M40
149. Gierse, Rainer 55 SG Suderwich 1:29:40 25. M40
150. Hagner, Wilfried 43 LG Herne 1976 1:29:44 7. M55
151. Mendelin, Michael 57 VfB Salzkotten 1:29:59 26. M40
152. Vogl, Thomas 55 Recklinghäuser LC 1:30:00 27. M40
153. Henselmeyer, Werner 34 SV Brackwede 1:30:39 3. M60
154. Müller, Martin 60 TuS 08 Bilstein 1:30:50 18. M35
155. Janta, Sebastian 73 LG Burg Wiedenbrück 1:31:25 32. M
156. Holtkötter, Michael 56 LSF Münster 1:31:53 28. M40
157. Knülle, Werner 40 DJK GW Werl 1:32:11 8. M55
158. Schang, Andr‚ 77 ASG Teutoburger Wald 1:32:28 14. J
159. D'Silva, Raymond 44 VfB Salzkotten 1:32:29 13. M50
160. Killian, Franz-Xaver 44 VfB Salzkotten 1:32:31 14. M50
161. Schiedel, Rudolf 66 LG Burg Wiedenbrück 1:33:04 23. M30
162. Schelauske, Martin 48 ASC Düsseldorf 1:33:44 15. M50
163. Maas, Eckhart 28 SuS Schalke 96 1:33:50 1. M65
164. Krahn, Karl 37 SV Brackwede 1:33:52 4. M60
165. Fabian, Horst 32 LG Hamm 1:33:57 2. M65
166. Stampfer, Norbert 41 SuS Schalke 96 1:34:51 9. M55
167. Wierum, Hans-Dieter 51 LC Solbad Ravensberg 1:34:53 22. M45
168. Nau, Peter 40 DJK GW Werl 1:35:10 10. M55
169. Keldungs, Karl-Heinz 48 ASC Düsseldorf 1:35:18 16. M50
170. Hüther, Karl-Heinz 45 VfB Salzkotten 1:36:47 17. M50
171. Schönke, Jürgen 50 LC Solbad Ravensberg 1:37:09 23. M45
172. Wlostek, Manfred 54 ASC Düsseldorf 1:38:16 29. M40
173. Sauf, Siegfried 28 TSVE 1890 Bielefeld 1:40:21 3. M65
174. Hesse, Uwe 67 LG Burg Wiedenbrück 1:41:25 24. M30
175. Bock, Peter 47 VfB Salzkotten 1:44:12 18. M50
176. Papiernik, Siegmund 29 SV Brackwede 1:45:04 4. M65
177. Jungeilges, Helmut 34 SV Brackwede 1:45:12 5. M60
178. Springer, Michael 76 TuS Sythen 1:51:30 15. J
179. Holtkamp Dr., Wolfgang 47 ASC Düsseldorf 1:56:49 19. M50
Frauen, Juniorinnen, Seniorinnen zur Ermittlung der Westdeutschen Meisterin
1. Klostermann, Waltraud 60 SF Ennepetal 1:20:00 1. W35
2. Kieven, Birgit 61 DLC Aachen 1:20:44 2. W35
3. Quest-Altrogge, Katjana 64 LG Lage-Detmold 1:20:55 1. W30
4. Haarmann, Ute 61 SG Wenden 1:22:51 1. F
5. Rahns, Jutta 67 TuS Amelunxen 1:23:13 2. W30
6. Wiora, Anne 68 TV Huchem-Stammeln 1:23:41 3. W30
7. Reiners, Gabriele 66 DLC Aachen 1:24:20 4. W30
8. Schoofs, Erika 66 TSV Weeze 1:24:51 5. W30
9. Spittank, Elisabeth 56 TuS Sythen 1:25:19 1. W40
10. Dietz, Regina 57 LT Dorsten 1:25:29 2. W40
11. Krämer, Tanja 68 LAV SLC/STB Solingen 1:25:43 6. W30
12. Ziegler, Brigitte 50 LSF Münster 1:26:10 1. W45
13. Nilges, Claudia 76 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 1:26:17 1. JI
14. Bach, Monika 64 LG Bonn/Troisdorf/Niederkass 1:26:25 7. W30
15. Brandt, Isolde 56 SV Brackwede 1:28:25 3. W40
16. Kramer, Elke 61 LAV SLC/STB Solingen 1:28:28 3. W35
17. Kölling, Susanne 68 LAG Gütersloh 1:28:33 8. W30
18. Hölscher, Christina 56 LG Lage-Detmold 1:28:33 4. W40
19. Hüther, Elfie 54 VfB Salzkotten 1:28:51 5. W40
20. Mankel, Helga 63 ART Düsseldorf 1:29:00 4. W35
21. Krancj, Eva 66 Recklinghäuser LC 1:29:58 9. W30
22. Schmidt, Angela 72 Telekom-Post-SG Köln 1:30:12 2. F
23. Lutz, Ruth 53 LSF Münster 1:31:00 2. W45
24. Müller, Angela 78 ASC Düsseldorf 1:31:36 2. JI
25. Schneider-Endrowait, Gisela 52 ASV Iserlohn 1:31:51 3. W45
26. Holtkötter, Anne 58 LSF Münster 1:31:54 6. W40
27. Pohl, Anita 66 LG Ennepe-Süd 1:32:44 10. W30
28. Mockenhaupt, Hildegard 54 LG Sieg 1:32:54 7. W40
29. Neinhüs-Janssen, Annette 65 TSV Weeze 1:34:59 11. W30
30. Grote, Ulrike 63 LAV SLC/STB Solingen 1:35:07 5. W35
31. Nachtmann, Ingrid 44 VfB Salzkotten 1:36:42 1. W50
32. Schulze, Angelika 60 ASC Weißbachtal 1:36:48 6. W35
33. Peters, Annemarie 58 SV Teuto Riesenbeck 1:36:49 8. W40
34. Beer, Birgit 66 LG Ennepe-Süd 1:37:33 12. W30
35. Kremer, Erika 50 LG Hamm 1:38:05 4. W45
36. Kramer, Claudia 74 LAC Veltins Hochsauerland 1:38:24 3. F
37. Fallsehr, Karina 58 LG Herne 1976 1:38:37 9. W40
38. Bloemen, Tanja 70 TSV Weeze 1:39:04 4. F
39. Franzen, Anette 59 LG Herne 1976 1:40:24 7. W35
40. Preuß, Helga 51 USC Bochum 1:41:38 5. W45
41. Otto, Monika 50 LAC Veltins Hochsauerland 1:42:12 6. W45
42. Schulz, Karin 53 VfB Salzkotten 1:44:12 7. W45
43. Kleinhenrich, Gabriele 51 LG Burg Wiedenbrück 1:44:39 8. W45
44. Langer, Gerlinde 57 Marathon-Club Menden 1:44:40 10. W40
45. Zeidler, Inge 42 LG Hamm 1:47:34 1. W55
46. Brings, Marlene 32 Mönchengladbacher LG 1:48:30 2. W55
47. Nau, Gertrud 48 DJK GW Werl 1:56:05 2. W50
Männer, Junioren, Senioren zur Ermittlung des Westdeutschen Meisters
1. LG Kindelsberg Kreuztal 3:29:07
Braukmann (66) 1:08:10 - Wunderlich (72) 1:10:01 - Siebel (76) 1:10:56
2. LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 3:31:40
Lang (75) 1:09:41 - Hollain (75) 1:10:43 - Rieck (69) 1:11:16
3. LG Lemgo 3:35:46
Borgers (65) 1:11:10 - Weber (75) 1:11:55 - Wendt (73) 1:12:41
4. LT Dorsten 3:37:15
Seemann (70) 1:10:14 - Flieger (72) 1:10:23 - Krüger (77) 1:16:38
5. TuS Sythen 3:39:19
Kasper (61) 1:09:56 - Hackler (58) 1:14:24 - Ernst (64) 1:14:59
6. DJK Armada Würselen 3:40:58
Reuel (58) 1:09:40 - Degenhardt (68) 1:11:27 - Bräuchler (61) 1:19:51
7. LAG Gütersloh 3:41:35
Pyl (68) 1:08:46 - Meißner (72) 1:14:51 - Demoliner (65) 1:17:58
8. ASV Süchteln 3:41:42
Weiß (57) 1:12:45 - Hanisch (46) 1:14:01 - Brandt (52) 1:14:56
9. TV Werne 3:46:14
Kussel (67) 1:11:02 - Teicher (69) 1:16:16 - Rösner (61) 1:18:56
10. LG Iserlohn 3:46:22
Hörstemeier (73) 1:13:33 - Ahr (78) 1:15:18 - Mirz (63) 1:17:31
11. Aachener TG 3:48:57
Nawrocki (77) 1:09:30 - Heinen (65) 1:19:19 - Pult (77) 1:20:08
12. Post SV Gütersloh 3:49:33
Starbuck (60) 1:09:39 - Arnell (64) 1:17:22 - Wishart (43) 1:22:32
13. SV Brackwede 3:50:50
Brandt-Hüdepohl (55) 1:15:33 - Mückner-Dellinger (52) 1:15:37 - Brandt (53) 1:19:40
14. Telekom-Post-SG Köln 3:51:10
Frank (78) 1:12:21 - Sajitz (75) 1:17:15 - Schmidt (49) 1:21:34
15. TSV Solingen 3:52:31
Feldhoff (62) 1:11:04 - Wintrich (54) 1:18:57 - Selbach (72) 1:22:30
16. TV Huchem-Stammeln 3:53:44
Olk (67) 1:14:04 - Kieven (56) 1:19:38 - Wolf (53) 1:20:02
17. TuS Sythen 3:54:14
Loick (70) 1:17:21 - Hagemann (52) 1:17:28 - Lehmer (54) 1:19:25
18. LV Oelde 3:54:45
Stutenbäumer (64) 1:17:00 - Grünebaum (57) 1:17:53 - Bange (60) 1:19:52
19. LC Solbad Ravensberg 4:00:30
Lundström (72) 1:11:18 - Strothmann (73) 1:14:19 - Wierum (51) 1:34:53
20. FC Nordkirchen 4:01:06
Dröge (66) 1:18:11 - Zauner (64) 1:20:26 - Grossmann (58) 1:22:29
21. ASV Süchteln 4:02:37
Drees (54) 1:18:43 - Schneider (48) 1:20:59 - Manten (43) 1:22:55
22. ASG Teutoburger Wald 4:07:08
Gehrmann (66) 1:16:35 - Sprenger (52) 1:18:05 - Schang (77) 1:32:28
23. LG Herne 1976 4:08:24
Maurer (50) 1:16:15 - Schabosky (51) 1:25:28 - Weschollek (60) 1:26:41
24. SuS Schalke 96 4:08:29
Leszinski (63) 1:17:15 - Dzeja (64) 1:17:24 - Maas (28) 1:33:50
25. TV Huchem-Stammeln 4:08:44
Irrgang (67) 1:20:47 - Anders (65) 1:20:56 - Löhrer (55) 1:27:01
26. TuS 08 Bilstein 4:09:10
Neeb-Wilbrand (53) 1:16:44 - Schneider (48) 1:21:36 - Müller (60) 1:30:50
27. LG Burg Wiedenbrück 4:10:39
Masjosthusmann (62) 1:17:38 - Thiele (57) 1:24:59 - Deppe (61) 1:28:02
28. SG Holzheim 4:11:55
Thurau (61) 1:20:20 - Teßmer (52) 1:25:06 - Nilges (53) 1:26:29
29. LG Hamm 4:13:02
Frederking (58) 1:22:52 - Farris (50) 1:24:39 - Büter (45) 1:25:31
30. TuS Sythen 4:15:22
Knepper (77) 1:21:53 - Lorenz (76) 1:24:13 - Kleerbaum (67) 1:29:16
31. TV Werne 4:19:05
Schaaf (57) 1:24:56 - Schlicker-Crost (56) 1:26:36 - Teske (54) 1:27:33
32. SG Suderwich 4:19:45
Nau (42) 1:22:43 - Körner (47) 1:27:23 - Krah (56) 1:29:39
33. SV Brackwede 4:26:04
Buckley (55) 1:21:33 - Henselmeyer (34) 1:30:39 - Krahn (37) 1:33:52
34. VfB Salzkotten 4:34:59
Mendelin (57) 1:29:59 - D'Silva (44) 1:32:29 - Killian (44) 1:32:31
35. LG Burg Wiedenbrück 4:45:54
Janta (73) 1:31:25 - Schiedel (66) 1:33:04 - Hesse (67) 1:41:25
36. ASC Düsseldorf 4:47:18
Schelauske (48) 1:33:44 - Keldungs (48) 1:35:18 - Wlostek (54) 1:38:16
Frauen, Juniorinnen, Seniorinnen zur Ermittlung des Westdeutschen Meisters
1. LSF Münster 4:29:04
Ziegler (50) 1:26:10 - Lutz (53) 1:31:00 - Holtkötter (58) 1:31:54
2. LAV SLC/STB Solingen 4:29:18
Krämer (68) 1:25:43 - Kramer (61) 1:28:28 - Grote (63) 1:35:07
3. TSV Weeze 4:38:54
Schoofs (66) 1:24:51 - Neinhüs-Janssen (65) 1:34:59 - Bloemen (70) 1:39:04
4. VfB Salzkotten 4:49:45
Hüther (54) 1:28:51 - Nachtmann (44) 1:36:42 - Schulz (53) 1:44:12
Männer - Halbmarathon
1. Lang, Thomas 75 LG Bonn/Troisdorf/Niederkass 1:09:41
2. Wunderlich, Carsten 72 LG Kindelsberg Kreuztal 1:10:01
3. Seemann, Rainer 70 LT Dorsten 1:10:14
4. Flieger, Malte 72 LT Dorsten 1:10:23
5. Hollain, Rolf 75 LG Bonn/Troisdorf/Niederkass 1:10:43
6. Kussel, Bernd 67 TV Werne 1:11:02
7. Rieck, Bernd 69 LG Bonn/Troisdorf/Niederkass 1:11:16
8. Lundström, Ingmar 72 LC Solbad Ravensberg 1:11:18
9. Weber, Bernd 75 LG Lemgo 1:11:55
10. Wendt, Arne 73 LG Lemgo 1:12:41
11. Hörstemeier, Martin 73 LG Iserlohn 1:13:33
12. Niemeyer, Nils 76 LG Lemgo 1:13:45
13. Strothmann, Jörn 73 LC Solbad Ravensberg 1:14:19
14. Wenzek, Carsten 71 ASV Iserlohn 1:14:43
15. Meißner, Stefan 72 LAG Gütersloh 1:14:51
16. Teicher, Jürgen 69 TV Werne 1:16:16
17. Nakielski, Markus 71 LG Ahlen 1:16:20
18. Buddenberg, Thomas 70 LG Olympia Dortmund 1:16:21
19. Sajitz, Olaf 75 Telekom-Post-SG Köln 1:17:15
20. Loick, Markus 70 TuS Sythen 1:17:21
21. Jander, Ingo 71 Trispeed Marienfeld 1:17:57
22. Rösner, Volker 61 TV Werne 1:18:56
23. Heinen, Lutz 65 Aachener TG 1:19:19
24. Uhlich, Dirk 69 LAV SLC/STB Solingen 1:20:26
25. Schmidt, Michael 49 Telekom-Post-SG Köln 1:21:34
26. Zaal, Fred 73 LC Paderborn 1:21:39
27. Lisse, Abdou 73 Aachener TG 1:22:10
28. Selbach, Gregor 72 TSV Solingen 1:22:30
29. Lütge-Varney, Martin 70 LG Ennepe-Süd 1:23:50
30. Kasimir, Sven 75 LT Dorsten 1:25:57
31. Kröhnert, Klaus 58 Telekom-Post-SG Köln 1:28:52
32. Janta, Sebastian 73 LG Burg Wiedenbrück 1:31:25
Junioren - Halbmarathon
1. Nawrocki, Philipp 77 Aachener TG 1:09:30
2. Merkel, Alex 77 LG Meckenheim 1:10:11
3. Siebel, Jens Peter 76 LG Kindelsberg Kreuztal 1:10:56
4. Frank, Marcel 78 Telekom-Post-SG Köln 1:12:21
5. Ahr, Benjamin 78 LG Iserlohn 1:15:18
6. Krüger, Karsten 77 LT Dorsten 1:16:38
7. Pult, Veit 77 Aachener TG 1:20:08
8. Solbach, Thorsten 78 CVJM Siegen 1:21:27
9. Knepper, Markus 77 TuS Sythen 1:21:53
10. Portner, Karsten 76 LG Bonn/Troisdorf/Niederkass 1:22:57
11. Lorenz, Volker 76 TuS Sythen 1:24:13
12. Laumers, Michael 80 LG Bitburg-Prüm 1:24:33
13. Bieder, Marcus 76 TuS Oedt 1:26:34
14. Schang, Andr‚ 77 ASG Teutoburger Wald 1:32:28
15. Springer, Michael 76 TuS Sythen 1:51:30
Senioren M30 - Halbmarathon
1. Braukmann, Thomas 66 LG Kindelsberg Kreuztal 1:08:10
2. Pyl, Bernd-Theodor 68 LAG Gütersloh 1:08:46
3. Borgers, Norbert 65 LG Lemgo 1:11:10
4. Degenhardt, Oliver 68 DJK Armada Würselen 1:11:27
5. Horvath, Frank 65 LAC Oberhausen 1:11:31
6. Olk, Rolf 67 TV Huchem-Stammeln 1:14:04
7. Ernst, Uwe 64 TuS Sythen 1:14:59
8. Kunze, Andreas 67 Lauf Team Unna 1:15:25
9. Gehrmann, Horst 66 ASG Teutoburger Wald 1:16:35
10. Stutenbäumer, Martin 64 LV Oelde 1:17:00
11. Arnell, Anthony 64 Post SV Gütersloh 1:17:22
12. Dzeja, Frank 64 SuS Schalke 96 1:17:24
13. Demoliner, Rainer 65 LAG Gütersloh 1:17:58
14. Dröge, Jörg 66 FC Nordkirchen 1:18:11
15. Zauner, Thomas 64 FC Nordkirchen 1:20:26
16. Irrgang, Stefan 67 TV Huchem-Stammeln 1:20:47
17. Anders, Jens 65 TV Huchem-Stammeln 1:20:56
18. Huck, Henning 67 DJK Armada Würselen 1:21:05
19. Jung, Andreas 66 LV Oelde 1:25:07
20. Klöpping, Stefan 64 LG Lemgo 1:25:28
21. Walljasper, Markus 64 LV Oelde 1:26:33
22. Kleerbaum, Jörg 67 TuS Sythen 1:29:16
23. Schiedel, Rudolf 66 LG Burg Wiedenbrück 1:33:04
24. Hesse, Uwe 67 LG Burg Wiedenbrück 1:41:25
Senioren M35 - Halbmarathon
1. Starbuck, Christofer 60 Post SV Gütersloh 1:09:39
2. Kasper, Lutz-Rainer 61 TuS Sythen 1:09:56
3. Fernandez, Manuel 59 ART Düsseldorf 1:10:59
4. Feldhoff, Bernd 62 TSV Solingen 1:11:04
5. Koppmann, Achim 59 Pulheimer SC 1:12:44
6. Peters, Wilhelm 59 SV Teuto Riesenbeck 1:16:39
7. Leszinski, Dr. Frank 63 SuS Schalke 96 1:17:15
8. Mirz, Thomas 63 LG Iserlohn 1:17:31
9. Masjosthusmann, Martin 62 LG Burg Wiedenbrück 1:17:38
10. Anuschewski, Frank 62 LAC Oberhausen 1:19:16
11. Bärens, Ulrich 62 SV Langendreer 04 1:19:47
12. Bräuchler, Martin 61 DJK Armada Würselen 1:19:51
13. Bange, Robert 60 LV Oelde 1:19:52
14. Thurau, Andreas 61 SG Holzheim 1:20:20
15. Grossmann, Dieter 58 FC Nordkirchen 1:22:29
16. Weschollek, Peter 60 LG Herne 1976 1:26:41
17. Deppe, Wolfgang 61 LG Burg Wiedenbrück 1:28:02
18. Müller, Martin 60 TuS 08 Bilstein 1:30:50
Senioren M40 - Halbmarathon
1. Reuel, Michael 58 DJK Armada Würselen 1:09:40
2. Weiß, Franz 57 ASV Süchteln 1:12:45
3. Hackler, Thomas 58 TuS Sythen 1:14:24
4. Brandt-Hüdepohl, Udo 55 SV Brackwede 1:15:33
5. Waack, Hans 54 DJK Frankenberg Aachen 1:16:49
6. Grünebaum, Manfred 57 LV Oelde 1:17:53
7. Drees, Alwin 54 ASV Süchteln 1:18:43
8. Wintrich, Gerd 54 TSV Solingen 1:18:57
9. Lehmer, Bernhard 54 TuS Sythen 1:19:25
10. Born, Jürgen 56 LAC Veltins Hochsauerland 1:19:35
